
| 车辆检测 | 通过实时视频流检测并识别 |
| 车牌号码识别 | 识别符合“GA36-2018”标准的民用汽车牌照和“2016式”军车牌照、“2019式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。 |
| 传感器类型 | 600万像素1/2.8" CMOS |
| 相机有效像素 | 3072×2048 |
| 字符叠加 | 在H.265、H.264视频流和结果大图中叠加时间、自定义字符等字符 |
| 快门 | 自动/手动,7µs~40ms,步进7µs |
| 最低照度 | 彩色0.008Lux@(F1.6,AGC ON) |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 车牌颜色 | 黑、白、蓝、黄、绿色车牌颜色识别 |
| 白平衡 | 自动 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 降噪 | 2D、3D数字降噪 |
| 镜头接口 | D14接口 |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 镜头类型 | 变焦5mm~50mm |
| 环境 | 温度 -20℃~+60℃ ,湿度 20% ~ 90%(无凝结) |
